Five Stars Rentals propose une gamme de véhicules de prestige et voiture de sport de luxe en location self-drive. Appellez 24H/24, 7J/7 au +33 (0)6 80 86 37 03 ou au +377 97 97 44 30 pour réserver votre véhicule dès maintenant.
Tarifs
Prix T.T.C. en €uros
| Voitures d'exception |
Sièges |
Prix/jour (250 Km) |
3 jours (750 Km) |
7 jours (1750 Km) |
Jours sup (100 Km) |
Km sup |
Franchise par jour |
Assurance compl. |
Franchise réduite |
Age mini |
||||||||||
| Aston Martin DB9 Volante | 2+2 | 1.950 | 5.300 | 11.150 | 1.510 | 5 | 40.000 | 170 | 16.000 | 30 | ||||||||||
| Aston Martin V8 Vantage | 2 | 1.200 | 3.050 | 6.150 | 980 | 4 | 36.000 | 100 | 12.000 | 30 | ||||||||||
| Bentley Azure cab | 5 | 3.200 | 8.900 | 19.600 | 2.600 | 8 | 60.000 | 190 | 30.000 | 30 | ||||||||||
| Bentley GT cab | 4 | 1.950 | 5.300 | 11.150 | 1.510 | 5 | 40.000 | 170 | 16.000 | 30 | ||||||||||
| Ferrari California | 2+2 | 1.950 | 5.300 | 11.150 | 1.510 | 5 | 40.000 | 170 | 16.000 | 30 | ||||||||||
| Ferrari F458 Spider NEW | 2 | 2.200 | 5.750 | 11.850 | 1.600 | 5 | 40.000 | 170 | 16.000 | 30 | ||||||||||
| Lamborghini Gallardo LP560 | 2 | 1.950 | 5.300 | 11.150 | 1.510 | 5 | 40.000 | 170 | 16.000 | 30 | ||||||||||
| Maserati GranCabrio | 2+2 | 1.650 | 4.700 | 9.220 | 1.250 | 5 | 36.000 | 150 | 12.000 | 30 | ||||||||||
| Maserati GranTurismo | 4 | 1.000 | 2.850 | 5.780 | 770 | 3 | 24.000 | 100 | 9.000 | 25 | ||||||||||
| McLaren MP4 NEW | 2 | 2.400 | 6.350 | 13.600 | 1.950 | 8 | 40.000 | 200 | 20.000 | 30 | ||||||||||
| Mercedes Benz SLS NEW | 2 | 2.400 | 6.350 | 13.600 | 1.950 | 8 | 40.000 | 200 | 20.000 | 30 | ||||||||||
| Porsche 997 Carrera S cab | 2+2 | 1.000 | 2.850 | 5.780 | 770 | 3 | 24.000 | 100 | 9.000 | 25 | ||||||||||
| Porsche 997 Turbo cab | 2+2 | 1.650 | 4.700 | 9.220 | 1.250 | 5 | 36.000 | 150 | 12.000 | 30 | ||||||||||
| Rolls Royce Drophead | 4 | 3.950 | 10.300 | 22.500 | 3.050 | 8 | 80.000 | 200 | 40.000 | 30 | ||||||||||
| Cabriolets |
Sièges |
Prix/jour (250 Km) |
3 jours (750 Km) |
7 jours (1750 Km) |
Jours sup (100 Km) |
Km sup |
Franchise par jour |
Assurance compl. |
Franchise réduite |
Age mini |
||||||||||
| BMW 325 cab | 4 | 490 | 1.220 | 2.500 | 350 | 2 | 9.000 | 50 | 4.000 | 25 | ||||||||||
| BMW 650 cab | 4 | 900 | 2.450 | 5.050 | 670 | 3 | 15.000 | 70 | 5.000 | 25 | ||||||||||
| BMW Z4 cab | 2 | 370 | 950 | 1.800 | 250 | 1.5 | 7.200 | 30 | 2.700 | 25 | ||||||||||
| Mercedes Classe E cab | 4 | 550 | 1.450 | 2.900 | 380 | 2 | 15.000 | 50 | 5.000 | 25 | ||||||||||
| Mercedes SLK cab | 2 | 370 | 950 | 1.800 | 250 | 1.5 | 7.200 | 30 | 2.700 | 25 | ||||||||||
| MINI Cooper S cab | 4 | 330 | 890 | 1.690 | 220 | 1 | 7.200 | 30 | 2.700 | 25 | ||||||||||
| Berlines |
Sièges |
Prix/jour (250 Km) |
3 jours (750 Km) |
7 jours (1750 Km) |
Jours sup (100 Km) |
Km sup |
Franchise par jour |
Assurance compl. |
Franchise réduite |
Age mini |
||||||||||
| Aston Martin Rapide | 4 | 1.200 | 3.100 | 5.950 | 810 | 4 | 27.000 | 100 | 12.000 | 30 | ||||||||||
| Bentley Mulsanne NEW | 5 | 2.850 | 7.900 | 16.240 | 2.200 | 7 | 40.000 | 190 | 20.000 | 30 | ||||||||||
| BMW 530 | 5 | 350 | 950 | 1.690 | 200 | 2 | 8.000 | 20 | 2.400 | 25 | ||||||||||
| BMW 740 | 5 | 850 | 2.150 | 4.500 | 620 | 3 | 20.000 | 70 | 8.000 | 25 | ||||||||||
| Maserati Quattroporte | 4 | 900 | 2.500 | 5.000 | 680 | 4 | 25.000 | 100 | 10.000 | 30 | ||||||||||
| Mercedes CLS 320 | 4 | 550 | 1.390 | 2.800 | 390 | 2 | 10.000 | 50 | 4.000 | 25 | ||||||||||
| Mercedes E 280 | 5 | 350 | 950 | 1.690 | 200 | 2 | 8.000 | 20 | 2.400 | 25 | ||||||||||
| Mercedes S 350 L | 5 | 650 | 1.650 | 3.450 | 450 | 2 | 12.000 | 50 | 5.000 | 25 | ||||||||||
| Mercedes S 500 L | 5 | 850 | 2.150 | 4.500 | 620 | 3 | 20.000 | 70 | 8.000 | 25 | ||||||||||
| Mercedes R 320 | 6 | 550 | 1.390 | 2.800 | 390 | 2 | 10.000 | 50 | 4.000 | 25 | ||||||||||
| Porsche Panamera NEW | 4 | 1.200 | 3.100 | 5.950 | 810 | 4 | 27.000 | 100 | 12.000 | 30 | ||||||||||
| Rolls Royce Ghost | 5 | 2.850 | 7.900 | 16.240 | 2.200 | 7 | 40.000 | 190 | 20.000 | 30 | ||||||||||
| Rolls Royce Phantom | 5 | 3.200 | 8.900 | 19.600 | 2.600 | 8 | 40.000 | 190 | 20.000 | 30 | ||||||||||
| 4x4 |
Sièges |
Prix/jour (250 Km) |
3 jours (750 Km) |
7 jours (1750 Km) |
Jours sup (100 Km) |
Km sup |
Franchise par jour |
Assurance compl. |
Franchise réduite |
Age mini |
||||||||||
| AUDI Q7 | 5/7 | 750 | 2.050 | 4.100 | 550 | 2 | 15.000 | 50 | 5.000 | 25 | ||||||||||
| Porsche Cayenne S / GTS | 5 | 750 | 2.050 | 4.100 | 550 | 2 | 15.000 | 50 | 5.000 | 25 | ||||||||||
| Porsche Cayenne Turbo | 5 | 900 | 2.590 | 4.900 | 630 | 3 | 20.000 | 80 | 10.000 | 25 | ||||||||||
| Range Rover Sport SC | 5 | 750 | 2.050 | 4.100 | 550 | 2 | 15.000 | 50 | 5.000 | 25 | ||||||||||
| Range Rover Vogue SC | 5 | 900 | 2.590 | 4.900 | 630 | 3 | 20.000 | 80 | 10.000 | 25 |
Become a fan